Veckodagar | V:1 | V2: | V3: | V4: | V5: | V: | V: | V: |
Måndag | 60min rask hundpromenad | 1 tim promenad runt smitten 6900 steg totalt | 1 tim rask promenad | För- kyld | Promenad 30 min | Promenad 30 min Handträning | ||
Tisdag | 30min medelrask hundpromenad 45min vattengympa | 45min rask promenad Bollövningar för rygg, nacke och mage Balansövningar 6030 steg totalt | Bassängträning Hängde tvätt! | För- kyld | Promenad 30 min | Promenad 30 min Ryggträning på boll | ||
Onsdag | 30min långsam hundpromenad. 5900 steg/tim = 4km/h Handträning-Drejade keramik 6365 steg totalt idag | 20 min rask promenad Handträning=Keramik 4900 steg totalt idag | 1 tim promenad 8000 steg totalt | För- kyld | Promenad 30 min | Promenad 30 min | ||
Torsdag | Promenad 30 min | Rört på mig mest hela dagen :-) | För- kyld | Promenad 60 min | Promenad 60 min | |||
Fredag | Promenad 1,5km | Bassängträning | Segling | För- kyld | Promenad 45min | Promenad 30 min Bassäng- träning | ||
Lördag | Rask hundpromenad 4km Totalt idag 8300 steg | Segling Cyklade 3 mil på Läsö!!! Platt mark, tog det lugnt :-) | För- kyld | Promenad 60 min | Promenad 30 min Cykling 5km | |||
Söndag | Handträning = drejade | Segling | För- kyld | Promenad 60min | Promenad 30 min |
Detta är min, dvs Annettes, resedagbok för klimatvård/rehabiliteringsresan 2011 :-)
Träningsdagbok efter hemkomst
Efter hemkomst ska jag föra träningsdagbok i 2 månader. Sedan ska jag skicka in den till CFS för att få återkoppling på om träningsnivån hemma är lagom.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)